1151HP高静压差压变送器厂家特点可在工作压力32MPa以下测量差压,由于具有32MPa的耐 工作压力和过载保护,确保了变送器能在高静压系统中得到可靠的应用。
更新时间:2024-02-28
访问次数:4061
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
1151HP型高静压差压变送器厂家特点
可在工作压力32MPa以下测量差压,由于具有32MPa的耐 工作压力和过载保护,确保了变送器能在高静压系统中得到可靠的应用。
1151HP型 | 高静压差压变送器厂家特点 | ||||||||
4 | 0-6~40kPa | ||||||||
5 | 0-40~200kPa | ||||||||
代号 | 功能 | ||||||||
E | 普通模拟型(输出:4~20mA) | ||||||||
G | 常规智能型(输出:4~20mA) | ||||||||
S | 标准智能型(输出:4~20mA带HART总线协议) | ||||||||
代号 | 结构材料 | ||||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 | |||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 | ||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||
代号 | 静压MPa | ||||||||
E | 25 | ||||||||
F | 32 | ||||||||
代号 | 精度 | ||||||||
Q1 | 0.2%FS | ||||||||
Q2 | 0.5%FS | ||||||||
代号 | 电气连接头 | ||||||||
L1 | M20X1.5内螺纹 | ||||||||
L2 | 1/2NPT内螺纹 | ||||||||
代号 | 附加选项 | ||||||||
M1 | 0~线性指示表头 | ||||||||
M3 | 数字显示表头 | ||||||||
B1 | 2″管装弯支架 | ||||||||
B2 | 墙装/板装弯支架 | ||||||||
B3 | 2″管装平支架 | ||||||||
D0 | 泄放阀在压力室中部 | ||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||
C0 | 1/2″锥管内螺纹接头 | ||||||||
C1 | 1/2″引压接头及后部焊接引压管φ14(供货时含C0) | ||||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20X1.5 | ||||||||
d | 隔爆型EXd ⅡCT5 | ||||||||
I | 本安型EXiaⅡ CT6 | ||||||||
1151DP 5 G 22 C Q1 L1 M1B1D1C0I ← 选型举例 |