热套热电偶适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。安徽天康生产的温度、压力、物位、流量、成套等五大系列仪表产品,在质量和规模上都处于地位。
更新时间:2024-02-29
访问次数:556
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
1、热套热电偶应用
适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。
2、热套热电偶主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防护等级:IP65
3、型号及规格
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) | 
WRN-01T WRN2-01T  | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
WRE-01T WRE2-01T  | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624  | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 | 
WRE-624 WRE2-624  | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625  | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRE-625 WRE2-625  | E | 0-600 | 
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) | 
WRN-01T WRN2-01T  | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— | 
WRE-01T WRE2-01T  | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624  | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 | 
WRE-624 WRE2-624  | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625  | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRE-625 WRE2-625  | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T  | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700  | 
WRE-012T WRE2-012T  | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT  | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT  | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T  | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150  | 
WRE-013T WRE2-013T  | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T  | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s 
  | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300  | 
WRE-014T WRE2-014T  | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T  | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T  | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400  | 
WRE-015T WRE2-015T  | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T  | Pt100 | -200-+500 |